- СПЕЦИАЛИСТЫ
- Гинеколог
- Гинеколог-эндокринолог
- Детский гинеколог
- Маммолог-онколог
- Дерматолог
- Гирудотерапевт
- Врач интимный хирург
- Врач контурной пластики
- Врач УЗИ
Анализ крови на аллергены
Диагностика аллергии по анализу крови - это скрининговое аллергологическое обследование, начальный уровень изучения причин непереносимости того или иного агента.
Суть методики.
Основная особенность иммунного ответа организма на те или иные аллергены - это образование IgE-антител. По результатам исследования можно судить о степени чувствительности (сенсибилизации) человека к основным аллергенам. Анализ не определяет конкретный аллерген, а определяет суммарный групповой уровень специфических IgE. Это позволит сфокусировать обследование на определенной группе продуктов питания, к которой имеется чувствительность, для дальнейшего прицельной сдачи анализов крови на конкретные аллергены.
Сдача анализов крови на аллергию для выявления специфических IgE на индивидуальные аллергены является последним этапом в диагностике у детей и взрослых. При повышенном уровне IgE следует исключить контакт с аллергеном или прием того или иного продукта.
РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ
(уровень содержания специфических IgE)
• Класс 0 - отрицательный результат;
• Класс I - низкая концентрация антител;
• Класс II - средняя концентрация антител;
• Класс III - умеренно высокая концентрация антител;
• Класс IV - высокая концентрация антител;
• Класс V - интенсивно высокая концентрация антител;
• Класс VI - крайне высокая концентрация антител.
Ингаляционные аллергены
Определение специфических IgE | Цена ₽ |
Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль, таракан | 1 550 |
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) | 1 550 |
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans) | 1 550 |
Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая / Melopsittacus undulates, перо попугая / Psittacidae spp., перо канарейки / Serinus canaries) | 1 550 |
Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) | 1 750 |
Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) | 1 750 |
Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1 750 |
Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) | 1 750 |
Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) | 1 550 |
Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) | 1 550 |
Скрининг аллергенов позднецветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) | 1 750 |
Скрининг пищевых аллергенов
Определение специфических IgE | Цена ₽ |
Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) | 1 550 |
Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) | 1 550 |
Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) | 1 550 |
Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) | 1 550 |
Мясо (свинина, говядина, курятина, баранина) | 1 550 |
Детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) | 1 750 |
Детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук) | 1 750 |
Аллергены животных
Определение специфических IgE | Цена ₽, 1 ед. |
Эпителий и перхоть кошки, Перхоть собаки, Эпителий собачий, Оперение канарейки, Оперение попугая, Эпителий хомяка, Шерсть верблюда, Таракан, (рыжий), Морская свинка, Мотыль (личинка комара), Дафния (водяная блоха,) Моль, Яд пчелы домашней, Яд осы обыкновенной, Яд шершня. | 650 |
Перхоть лошади | 770 |
Эпителий шиншиллы | 770 |
Пищевые аллергены
Определение специфических IgE | Цена ₽, 1 ед. |
Яичный белок, Яичный желток, Коровье молоко, Швейцарский сыр, Сыр с плесенью, Сыр Чедер, Сыр Эдамский, Пшеница, Рожь, Овес, Глютен, Соя, Арахис, Фундук, Грецкий орех, Миндаль, Треска, Крабы, Креветки, Синяя мидия, Тунец, Лосось, Свинина, Говядина, Баранина, Индейка, Мясо утки, Мясо гуся, Мясо курицы, Шпинат, Сельдерей, Кабачок, Стручковый (сладкий) перец, Морковь, Картофель, Томаты, Апельсин, Мандарин, Ананас, Киви, Клубника (земляника), Яблоко, Персик, Банан, Шоколад (какао), Молоко кипяченое (коровье), Рис, Гречиха, Кукуруза, Горох, Хек, Кальмар, Петрушка, Тыква, Авокадо, Грейпфрут, Лимон, Дыня, Груша, Сахарная свекла, Мак, Ваниль, Кофе, Чай черный. | 710 |
192 пищевых аллергена IgE | 36 500 |
88 пищевых аллергенов IgE | 22 500 |
90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 16 500 |
88 пищевых аллергенов (IgG4) | 22 500 |
192 пищевых аллергена (IgG4) | 37 500 |
Аллергия на глистов / гельминтов
Определение специфических IgE | Цена ₽ |
Аскарида | 950 |
Анизакида | 950 |
Профессиональные аллергены
Определение специфических IgE | Цена ₽ |
Латекс | 710 |
Формальдегид/формалин | 710 |
Подготовка к исследованию:
Не менее 3 часов после последнего приема пищи. Можно пить воду без газа. Цены сдать анализы на аллергию могут меняться, поэтому при желании уточните стоимость интересующих вас исследований по телефону справочной клиники.
Сроки готовности: 1-2 рабочих дня.
Сдача анализов на аллергию
Адрес лаборатории:
г. Москва, Кутузовский проспект, 35. справочная ☎ +7 495 749-4997
График работы:
• в субботу тесты берутся с 10-00 до 17-30;
• сдать анализ крови на аллергены в воскресенье можно с 10-00 до 17-00;
Узнайте больше по теме:
Панели аллергенов | Аллергия на анестезию |